ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ECONÓMICA
CUADRO DE EQUIVALENCIAS DE LA PROPUESTA DE CAMBIO CURRICULAR
NUEVO CURRÍCULO 2018 CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
CÓD | Nombre de la Asignatura | Créditos |
| CÓD | Nombre de la Asignatura | Créditos |
- CURSOS OBLIGATORIOS CURSOS OBLIGATORIOS
Primer Semestre Académico
Código | Cursos | CR |
| Código | Cursos | CR |
BFI01 | Física I | 5 |
| EB-111 | Introducción a los Procesos Tecnológicos I | 2 |
BQU01 | Química I | 5 |
| EB-112 | Introducción a los Procesos Tecnológicos II | 2 |
BMA01 | Cálculo Diferencial | 5 |
| EC-112 | Matemática I | 4 |
BIC01 | Introducción a la Computación | 2 |
| EC-110 | Computación | 2 |
BRC01 | Redacción y Comunicación | 2 |
| ED-113 | Lengua Española y Literatura | 2 |
BEG01 | Economía General | 3 |
| EA-113 | Teoría Económica I | 4 |
BIE01 | Idioma Extranjero o Lengua Nativa en el Nivel Intermedio | 2 |
| ED-131 | Idiomas I | 2 |
ED-132 | Idiomas II | 2 |
Segundo Semestre Académico
Código | Cursos | CR |
| Código | Cursos | CR |
BMA02 | Cálculo Integral | 5 |
| EC-113 | Matemática II | 4 |
BEF01 | Ética y Filosofía Política | 2 |
| ED-114 | Introducción a la Filosofía | 2 |
FEE21 | Economía General II | 3 |
| EA-112 | Teoría Económica II | 4 |
BMA03 | Algebra Lineal | 4 |
| EC-103 | Álgebra Lineal | 3 |
FHH21 FSE22 | Sociología | 3 |
| ED-111 | Sociología | 3 |
Estadística I | 4 |
|
EC-118 |
Estadística y Probabilidades |
3 | |
| ||||||
| Tercer Semestre Académico | |||||
FSE31 | Estadística II | 4 | ||||
FEE31 | Microeconomía I | 4 |
| EA-351 | Análisis Económico I | 4 |
FEF31 | Matemática Financiera | 3 |
| EC-312 | Matemática Financiera | 3 |
FCB32 | Matemática III | 4 |
| EC-311 | Matemática III | 4 |
FEE32 | Macroeconomía I | 5 |
| EA-551 | Teoría Macroeconómica I | 4 |
FEF32 | Contabilidad y Análisis de Estados Financieros | 3 |
| EA-413 | Análisis de Estados Financieros | 2 |
Cuarto Semestre Académico
Código | Cursos | CR |
| Código | Cursos | CR |
FEE41 | Microeconomía II | 4 |
| EA-411 | Análisis Económico II | 4 |
FEE42 | Macroeconomía II | 5 |
| EA-611 | Teoría Macroeconómica II | 4 |
FCB43 | Matemática IV | 4 |
| EC-419 | Matemática IV | 3 |
FSE41 | Estadística III | 4 |
| EC-421 | Estadística No Paramétrica | 3 |
FEF41 | Costos y Presupuestos | 3 |
| EA-313 | Costos y Presupuestos | 2 |
FHH41 | Historia del Pensamiento Económico | 3 |
| EA-352 | Historia del Pensamiento Económico I | 3 |
Quinto Semestre Académico
Código | Cursos | CR |
| Código | Cursos | CR |
FEE51 | Microeconomía III | 4 |
| EA-711 | Teoría del Equilibrio y el Bienestar | 3 |
FEE71 | Organización Industrial y Regulación | 4 | ||||
FEF51 | Finanzas Corporativas I | 4 |
| EA-513 | Finanzas de la Empresa I | 3 |
FSE51 | Econometría I | 4 |
| EC-511 | Econometría I | 3 |
FCB54 | Métodos Numéricos | 4 |
| EC-512 | Métodos Numéricos | 3 |
FEE52 | Economía Monetaria | 3 |
| EA-614 | Economía Monetaria | 3 |
FCB53 | Métodos Matemáticos para Ingeniería Económica | 3 |
| EC-420 | Métodos Matemáticos para Economía | 3 |
Sexto Semestre Académico
Código | Cursos | CR |
| Código | Cursos | CR |
FSE61 | Econometría II | 4 |
| EC-615 | Econometría II | 3 |
FEF61 | Finanzas Corporativas II | 4 |
| EA-613 | Finanzas de la Empresa II | 2 |
FEF71 | Fundamentos de Inversiones | 4 | ||||
FEE61 | Macroeconomía Dinámica | 3 |
| EA-811 | Teoría Macrodinámica | 2 |
FEE62 | Economía Internacional | 4 |
| EA-512 | Economía Internacional I | 3 |
BRN01 | Realidad Nacional, Constitución y Derechos Humanos | 3 |
| ED-011 | Constitución y Derechos Humanos | 2 |
Sétimo Semestre Académico
Código | Cursos | CR |
| Código | Cursos | CR |
FSE71 | Análisis de Series de Tiempo | 4 |
| EC-711 | Análisis de Series de Tiempo | 3 |
FEP71 | Diseño y Formulación de Proyectos | 4 |
| EA-813 | Preparación de Proyectos | 3 |
FCB71 | Investigación de Operaciones I | 3 |
| EC-616 | Investigación de Operaciones I | 3 |
Octavo Semestre Académico
Código | Cursos | CR |
| Código | Cursos | CR |
FEP81 | Evaluación Privada de Proyectos | 4 |
| EA-913 | Evaluación de Proyectos | 3 |
FEE81 | Teoría del Desarrollo | 3 |
| EA-814 | Teoría del Desarrollo | 2 |
FEI81 | Metodología de la Investigación | 3 |
| EF-511 | Metodología de la investigación | 2 |
EF-110 | Introducción a la Investigación Científica | 2 | ||||
FEE82 | Economía Pública | 3 |
| EA-714 | Economía Pública | 2 |
Noveno Semestre Académico
Código | Cursos | CR |
| Código | Cursos | CR |
FEI91 | Proyecto de Fin de Carrera | 4 |
| EF-611 | Seminario de Investigación I | 2 |
EF-911 | Seminario de Investigación II | 2 | ||||
FEE91 | Política Económica | 3 |
| EA-912 | Política Económica | 3 |
FEP91 | Evaluación Social de Proyectos | 3 |
| EA-011 | Evaluación Social de Proyectos | 2 |
FEA91 | Planeamiento Estratégico | 3 |
| EA-911 | Planeamiento Estratégico | 3 |
|
Décimo Semestre Académico
Código | Cursos | CR |
| Código | Cursos | CR |
FEI01 | Taller de Tesis | 3 |
| EF-011 | Taller de Tesis | 3 |
FEA01 | Economía Ecológica | 3 |
| EA-914 | Economía del Medio Ambiente CURSO OBLIGATORIO (sin equivalencia) | 2
|
|
|
| ED-110 | Historia de la Civilización | 2 | |
|
|
|
|
| CURSO ELECTIVO |
|
FEP01 | Gerencia de Proyectos | 3 |
| EA-022 | Administración de Proyectos | 2 |
Total 185
- CURSOS ELECTIVOS (ESPECÍFICOS) CURSOS OBLIGATORIOS
Código | Cursos | CR |
| Código | Cursos | CR |
EEA61 | Geografía Económica | 3 |
| EB-512 | Geografía Económica | 2 |
EEA72 | Economía de los Recursos Renovables | 3 |
| EB-815 | Tópicos de Progreso Técnico | 2 |
EEP71 | Investigación de Mercados | 3 |
| EA-713 | Investigación de Mercados | 2 |
EEE71 | Tópicos de Macroeconomía Dinámica | 3 |
| EA-812 | Economía Política II | 3 |
EEE72 | Economía Política Comparada | 3 |
| EA-712 | Economía Política I | 3 |
EEP81 | Ingeniería de Procesos | 3 |
| EB-311 | Procesos Tecnológicos I | 2 |
EEA82 | Economía Minera, Petrolera y Gasífera | 3 |
| EB-513 | Procesos Tecnológicos III | 2 |
EHH81 | Teoría de las Organizaciones | 3 |
| EA-615 | Administración y Gestion | 2 |
EHH82 | Ciencia Política | 3 |
| ED-411 | Analisis Social y Politico | 2 |
EEF82 | Finanzas Internacionales | 3 |
| EA-612 | Economía Internacional II | 3 |
ECB83 | Investigación de Operaciones II | 3 |
| EC-712 | Investigación de Operaciones II | 2 |
EEA91 | Economía Agrícola | 3 |
| EB-411 | Procesos Tecnológicos II | 2 |
EHH91 | Historia Económica Peruana | 3 |
| ED-351 | Historia Económica Peruana | 2 |
EHH92 | Pensamiento Económico Contemporáneo | 3 |
| EA-452 | Historia del Pensamiento Económico II | 3 |
- CURSOS ELECTIVOS (ESPECÍFICOS) CURSOS ELECTIVOS
Código | Cursos | CR |
| Código | Cursos | CR |
EEA62 | Economía Urbana y Regional | 3 |
| EA-823 | Economía Urbana | 3 |
ECB01 | Teoría de Juegos | 3 |
| EC-821 | Teoria de Juegos | 3 |
ECC63 | Sistemas de Información | 3 |
| EC-822 | Sistemas de Información | 3 |
EEF64 | Mercado de Capitales | 3 |
| EA-922 | Mercados de Capitales | 3 |
EEA71 | Economía de los Sectores Regulados I 1/ | 3 |
| EA-923 | Economía de los Servicios Públicos | 2 |
EEF63 | Banca y Finanzas | 3 |
| EA-935 | Banca y Finanzas | 2 |
ESE71 | Análisis de Decisiones | 3 |
| EC-921 | Análisis de Decisiones | 3 |
EEP02 | Evaluación de Impactos | 3 |
| EA-023 | Tópicos de Evaluación de Impacto Ambiental | 2 |
EEF91 | Análisis y Gestión de Riesgos Financieros | 3 |
| EA-025 | Gestión y Análisis de Riesgo | 2 |
EEF81 | Derivados Financieros | 3 |
| EA-026 | Taller de Derivados Financieros | 2 |
ESA91 | Análisis Actuarial | 3 |
| EC-722 | Demografía y Cálculo Actuarial | 2 |
ECC61 | Informática Aplicada para Ingeniería Económica II | 3 |
| EC-723 | Diseño de Gestión de Base de Datos | 3 |
|
| 36 |
|
|
| 30 |
1/ Saneamiento, Electricidad y Gas
- CURSOS ELECTIVOS (ESPECÍFICOS)
SIN EQUIVALENCIA
Código | Cursos | CR |
| Código | Cursos | CR |
ECC31 | Informática Aplicada para Ingeniería Económica I | 3 |
|
|
|
|
EEF62 | Matemática Financiera Avanzada | 3 |
|
|
|
|
ECC62 | Teoría General de Sistemas | 3 |
|
|
|
|
EEE61 | Microeconomía Avanzada | 3 |
|
|
|
|
EEP72 | Planes de Negocios | 3 |
|
|
|
|
EEF71 | Valorización de Empresas, Fusiones y Adquisiciones | 3 |
|
|
|
|
EEF72 | Econometría Bayesiana Financiera | 3 |
|
|
|
|
EEP82 | Análisis y Gestión de Riesgo en Proyectos de Ingeniería | 3 |
|
|
|
|
EEA81 | Economía de los Sectores Regulados II 2/ | 3 |
|
|
|
|
ECB82 | Gestión de Procesos | 3 |
|
|
|
|
EEP91 | Gestión de la Responsabilidad Social | 3 |
|
|
|
|
EEP92 | Formulación y Evaluación de Proyectos Públicos | 3 |
|
|
|
|
EEA92 | Gestión Pública | 3 |
|
|
|
|
EEP01 | Monitoreo y Seguimiento de Proyectos | 3 |
|
|
|
|
EEF01 | Fundamentos de Ingeniería Financiera | 3 |
|
|
|
|
EEA01 | Diseño y Evaluación de Políticas Públicas | 3 |
|
|
|
|
|
| 48 |
|
|
|
|
2/ Transportes y Telecomunicaciones
- SIN EQUIVALENCIA
CURSOS ELECTIVOS
Código | Cursos | CR |
| Código | Cursos | CR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EA-721 | Economía de los Recursos Humanos | 3 |
|
|
|
| EC-721 | Elaboración de Indicadores | 2 |
|
|
|
| ED-721 | Legislación Económica | 3 |
|
|
|
| ED-722 | Inglés para Economía | 2 |
|
|
|
| EA-821 | Economía de los Sectores Productivos | 3 |
|
|
|
| EA-822 | Negociaciones y Finanzas Internacionales | 2 |
|
|
|
| EF-821 | Informes Técnicos | 2 |
|
|
|
| EA-921 | Taller de Economía Regional | 3 |
|
|
|
| EA-924 | Desarrollo Productivo | 2 |
|
|
|
| EA012 | Taller de Política Fiscal | 3 |
|
|
|
| EA-021 | Planeamiento Empresarial | 3 |
|
|
|
| EA-024 | Marketing Internacional | 3 |
|
|
|
| ED-021 | Derecho Económico Internacional | 3 |
|
|
|
|
|
| 34 |
BAE01 | Actividades Extracurriculares | 1 |
|
|
|
|
| Créditos de Especialidad y EEGG | 185 |
|
|
| 176 |
| Créditos de Especialidad (obligatorios) | 147 |
|
|
|
|
| Créditos de Cursos de EEGG (obligatorios) | 38 |
|
|
|
|
| Créditos (específicos) electivos | 18 |
|
|
| 26 |
| Actividades Extracurriculares (EEGG) | 1 |
|
|
|
|
| Prácticas Pre-Profesionales | 4 |
|
|
| 4 |
| Total para Egresar | 208 |
|
|
| 206 |