CONCURSO DE PROYECTOS DE Semillero de Investigación 2026
Días
Horas
Minutos
Segundos
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS - 2026
| N° | NOMBRE DEL SEMILLERO | ALUMNO COORDINADOR | INTEGRANTES | LÍNEA DE INVESTIGACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semillero de Investigación de Crecimiento Macroeconómico | Rios Herrera, Adrian Alonso | Quispe Llanos, Renan Jesus Chung Alva, Victor Manuel Mallqui Cajaleon, Javier Alberto | 1.1. Macroeconomía, crecimiento y transformación productiva |
| 2 | Semillero de Investigacion en Industrializacion y Desarrollo | Uquiche Centeno, Erik Anthony | Sanchez Camino, Alberto Francisco Sicchar Valdez, Javier Enrique Gutierrez Velasquez, Julio Cesar Pozo Polinar, Alessandra Nayumy Allpas Cabrera, Angel Gabriel Contreras Miranda, Alex Alfonso | 1.1. Macroeconomía, crecimiento y transformación productiva |
| 3 | Semillero de Investigación Cuantitativa para el Desarrollo Sostenible (SICDES) | Mesias Sevilla, Maria Jose | Alfaro Montoya, Kely Rodas Chiarella, Jorge Luis Torres Loaiza, Elizabeth Shirley Guzman Carrasco, Manuel Alexander Calizaya Neira, Alessandra Paola Alegría Barboza, Lucía Diana | 5. Estadisticas Asociada a cualquiera de las Subáreas descritas |
| 4 | Semilleros de investigación BRIDGE Lab – Brechas en Educación e Informalidad Laboral | Huanay Capcha, Gilber Yordy | Garcia Sandoval, Carlos Emilio Guerra Escobar, Erick Efrain Perez Ramirez, Rodrigo Alonso Tintaya Diaz, Félix Rodrigo Atalaya Rubio, Kyara Gissel Choque Fernandez, Gean Piero | 1.2. Empleo e informalidad |
| 5 | Semillero de Investigación en Economía y Finanzas | Artica Gonzales, Gabriel Max | Carranza Elguera, Victor Humberto Bautista Padilla, Leonardo Juan Felix Alvino, Jean Paul Andrade Vásquez, José Del Carmen Palacios Yañez, Michaell Adrian Flores Chuctaya, David Manuel Ninanya Espinoza, Sheila Nohelia | 1.3. Pobreza y equidad |
| 6 | Semillero de Investigación en Energía y Desarrollo Sostenible | Verastegui Orosco, Claudia Lilian | Vasquez Rodriguez, Rafael Ramirez Lazo, Geraldine Rosly Dayana Huaylinos Montalvo, Jhoseph Pozo Polinar, Alessandra Nayumy Soria Vasquez, Clairen Isabel Astete Choque, Brandon Joseth Limachi Mamani, Pool Danny Paredes Franco, Rodrigo Sebastian | 3.3. Gestión ambiental de recursos naturales y acción climática |
| 7 | Semillero de Investigación en Modelling Insights and Numerical Data (MIND) | Arias Flores, Jose Antonio | Huamanchumo De La Cuba, Luis Emilio Fernandez Carbajal, Anthony Kevin Cutipa Luque, Oscar Diego Fernando Zeña Zeña, Frankli Ayesta Ramirez, Alvaro Alberto Nieto Espinoza, Hans Ahmed Dextre Simangas, Ibeth Sofia Rojas Molina, Helder Alan | 3.4. Ciencia, tecnología e innovación |
| 8 | Semillero de Investigación Economía Climática y Vulnerabilidad Económica | Romero Roncal, Brigitte Daiana | Arnao Rondán, Raymundo Ildefonzo Arce Dionisio , Erika Stefanni Rivera Huanca, Jahayra Cruz Vargas, Cristel Maximiliana Cari Guizado, Alessandra Fiorella | 3.3. Gestión ambiental de recursos naturales y acción climática |
| 9 | Desarrollo económico y social | Vila Cordova, Carlos Jhak | Guerra Bendezu, Carlos Andres Palacios Yañez, Michaell Adrian Valenzuela Merma, Jhon Rossel Laura Bellido, Alessandro Francesco Ilizarbe Vela, Matt Jhonatan Walter Herrera Girón , Fabricio Imanol | 2.3. Gobernabilidad, reforma del Estado |
| 10 | Semillero de Investigación en Evaluación y Diseño de Políticas Públicas | Aldama Ramos, Angelo Oswaldo Alberto | Jabo Bereche, Rosa Fabiola Sayan Rivera, Rosa Maria Elizabeth Collazos Mejia, Frank Joaquin Melendez Diaz, Saulo Alberto Silva Huayta, Ariana Belen Aquino Llacsahuanga, Pamela Palomino Alarcon, Emily Noemi Galindo Gil, H | 3.2. Desarrollo rural y agricultura |

