CUADRO DE EQUIVALENCIAS DE LA PROPUESTA DE CAMBIO CURRICULAR
Primer Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
Primer Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
| Codigo | Cursoss | CREDITOS | |
| FSE11 | Estadistica I | 5 | |
| BMA01 | Cálculo Diferencial | 5 | |
| BIC01 | Introducion a la Computacion | 2 | |
| BFI01 | Fisica I | 5 | |
| BQU01 | Quimica I | 5 | |
| BIE01 | Idioma Extranjero | 2 | |
| Subtotal: | 24 | ||
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| ES111 | Estadística I | G | 4 |
| EC213 | Cálculo Diferencial | G | 4 |
| EC212 | Computación I | I | 2 |
| EC215 | Computación II | I | 2 |
| EG111 | Fisica I | G | 4 |
| EG112 | Quimica I | G | 3 |
| ED131; ED132 | Idiomas I+ Idiomas II | G | 4 |
| Total | 23 |
Segundo Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
Segundo Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
| Codigo | Curso | Creditos |
| BMA02 | Cálculo Integral | 5 |
| BMA03 | Álgebra Lineal | 4 |
| FSD11 | Desarrollo de Algoritmos | 4 |
| FSE21 | Estadistica II | 5 |
| FCG21 | Dibujo Tecnico | 4 |
| BRC01 | Redaccion y Comunicación | 2 |
| Subtotal: | 24 |
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| EC214 | Cálculo Integral | G | 4 |
| EC315 | Algebra Lineal I | G | 3 |
| EC313 | Lenguaje de Programación I | I | 3 |
| ES211 | Estadística II | G | 4 |
| EG212 | Dibujo Tecnico | G | 4 |
| ED113 | Lengua Española y Literatura | G | 2 |
| Total | 20 |
Tercer Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
Tercer Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
| Codigo | Curso | Creditos |
| FSE32 | Estadistica III | 5 |
| FST31 | Introduccion a la Probabilidad | 5 |
| FSD31 | Lenguaje Programacion Estadistica | 4 |
| FCB31 | Cálculo Avanzado Para Ingenieria I | 5 |
| FEF31 | Matematica Financiera | 3 |
| BEG01 | Economia General | 3 |
| Subtotal: | 25 |
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| ES311 | Estadística III | G | 4 |
| ES 312 | Calculo de Probabilidades I | G | 3 |
| ES 412 | Calculo de Probabilidades II | G | 3 |
| EC417 | Lenguaje de Programación II | I | 3 |
| EC314 | Cálculo Avanzado | G | 4 |
| EC312 | Matemática Financiera | G | 3 |
| EA112 | Teoría Económica I | F | 4 |
| Total | 24 |
Cuarto Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
Cuarto Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
| Codigo | Curso | Creditos | |
| FSD41 | Tecnicas de Muestreo | 5 | |
| FST41 | Inferencia Estatística | 5 | |
| FCB42 | Álgebra Matricial Para Ingenieria | 5 | |
| FCB41 | Calculo Avanzado Para Ingenieria II | 5 | |
| FSD42 | Ingenieria de Base de Datos Estadistica | 5 | |
| Subtotal: | 25 |
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| ES412 | Muestreo I | G | 4 |
| ES611 | Muestreo II | G | 4 |
| ES512 | Inferencia Estadística Paramétrica | I | 4 |
| EC418 | Algebra Lineal II | G | 3 |
| EC513 | Ecuaciones Diferenciales | G | 4 |
| EC515 | Base de Datos I | G | 3 |
| EC724 | Bases de Datos II | G | 3 |
| Total | 25 |
Quinto Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
Quinto Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
| Codigp | Curso | Creditos | |
| FST52 | Estadistica No Parametrica | 4 | |
| FCB51 | Analisis Numerico para Estadistica | 5 | |
| FST51 | Modelos Lineales | 4 | |
| FCB52 | Optimizacion en Ingenieria Estadistica | 5 | |
| FEP51 | Formulacion, Y Evaluacion de Proyectos | 3 | |
| BEF01 | Etica y Filosofia Politica | 2 | |
| Subtotal: | 23 |
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| ES613 | Inferencia Estadística No Paramétrica | G | 3 |
| EC613 | Métodos Numéricos de la Ingeniería | G | 4 |
| ES612 | Modelos Lineales | I | 4 |
| EC416 | Análisis Real | G | 4 |
| EC514 | Investigación de Operaciones | G | 3 |
| EA715 | Formulación y Evaluación de Proyectos | G | 3 |
| ED114 | Introducción a la Filosofía | G | 2 |
| Total | 23 |
Sexto Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
Sexto Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
| Codigo | Curso | Creditos | |
| FSM61 | Analisis de Regresion | 4 | |
| FST61 | Processos Estocásticos | 4 | |
| FCC61 | Diseño y Analisis de Sistemas | 4 | |
| FEA91 | Planeamiento Estrategico | 3 | |
| FSM62 | Demografia | 4 | |
| BRN01 | Realidad Nacional, Constitucion y Derechos Humanos. | 3 | |
| Subtotal: | 22 |
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| ES712 | Análisis de Regresión | I | 3 |
| ES815 | Procesos Estocásticos | G | 3 |
| EC824 | Análisis y Diseño de Sistemas | I | 3 |
| EA911 | Planeamiento Estratégico | I | 3 |
| ES721 | Demografía I | G | 2 |
| ES824 | Demografía II | G | 2 |
| ED011 | Constitución y Deontología | G | 2 |
| ED723 | Realidad Nacional | G | 2 |
| Total | 20 |
Séptimo Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
Séptimo Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
| Codigo | Curso | Creditos | |
| FSD71 | Diseños Experimentales | 5 | |
| FST71 | Estadistica Bayesiana | 4 | |
| FSM71 | Estadistica Multivariada | 5 | |
| FSM72 | Control Estadistico de la Calidad | 5 | |
| FSA71 | Introduccion al Analisis Actuarial | 4 | |
| Subtotal: | 23 |
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| ES713 | Diseño y Análisis de Experimentos | I | 3 |
| ES722 | Estadística Bayesiana | I | 3 |
| ES811 | Analisis Multivariante I | I | 4 |
| ES911 | Analisis Multivariante II | I | 4 |
| ES714 | Control Estadístico de la Calidad I | I | 3 |
| ES814 | Control Estadístico de la Calidad II | I | 3 |
| ES011 | Análisis Actuarial | G | 3 |
| Total | 23 |
Octavo Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
Octavo Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
| Codigo | Curso | Creditos | |
| FSI82 | Investigacion Estadistica de Mercados | 4 | |
| FSM81 | Series de Tiempo | 4 | |
| FSI81 | Investigacion Estadistica | 3 | |
| FEP01 | Gerencia de Proyectos | 3 | |
| Electivo de Especialidad | 4 | ||
| Electivo comlementario | 4 | ||
| Subtotal | 22 | ||
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| EA713 | Investigación de Mercados | G | 2 |
| ES021 | Métodos Estadísticos para la Investigación de Mercados | G | 3 |
| ES914 | Series de Tiempo | I | 3 |
| EF110 | Introduccion a la Investigacion Cientifica | B | 2 |
| EF512 | Metodología de la Investigación Científica | G | 2 |
| Total | 12 |
Noveno Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
Noveno Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
| Codigo | Curso | Creditos | |
| FSI91 | Consultoria Estadistica | 3 | |
| Electivo de Especialidad | 4 | ||
| Electivo de Especialidad | 4 | ||
| Subtotal: | 11 |
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| EF811 | Taller de Investigación | G | 2 |
| Total | 2 |
Décimo Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
Décimo Semestre Académico
PROPUESTA CURRICULAR 2018
| Codigo | Curso | Creditos | |
| FSI01 | Seminario Casptone | 3 | |
| FSI02 | Seminario de Tesis | 3 | |
| BAE01 | Actividades Extracurriculares | 1 | |
| XP300 | Practicas Pre Profesionales | 3 | |
| Subtotal: | 10 |
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| EF012 | Taller de Tesis | A | 3 |
| EXA100 | Actividades Diversas I | 1 | |
| EXP300 | Practicas pre profesionales III | 3 | |
| Total | 7 |
CURSOS ELECTIVOS DE ESPECIALIZACIÓN: LINEA 1- Aplicación General
PROPUESTA CURRICULAR 2018
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
CURSOS ELECTIVOS DE ESPECIALIZACIÓN: LINEA 1- Aplicación General
PROPUESTA CURRICULAR 2018
| Codigo | Cursos | CREDITOS |
| ESM81 | Analisis de Sobrevivenccia | 4 |
| ESM82 | Analis de Datos Categoricos | 4 |
| ESM83 | Analisis de Datos Atipicos | 4 |
| EST82 | Teoria de Informacion | 4 |
| EST92 | Teoria de la Probabilidad | 4 |
| EST91 | Teoria de Respuesta al Item | 4 |
| EST83 | Decisiones Estadisticas | 4 |
| ESM91 | Estadistica Espacial | 4 |
| ECB81 | Medida e Integracion | 4 |
| ESM92 | Topicos de Estadistica I | 4 |
| ESM93 | Topicos de Estadistica II | 4 |
| Subtotal | 44 |
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| No tiene | |||
| No Tiene | |||
| No Tiene | |||
| ES723 | Teoría de la Información | G | 3 |
| ES921 | Teoría de la Probabilidad | G | 3 |
| No tiene | |||
| ES813 | Decisiones Estadísticas | I | 3 |
| ES025 | Estadistica Espacial | G | 3 |
| ES822 | Teoría de la Medida | I | 3 |
| No tiene | |||
| No tiene |
CURSOS ELECTIVOS DE ESPECIALIZACION: LINEA 2- Pronosticos en Finanzas Cuantitativas
PROPUESTA CURRICULAR 2018
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
CURSOS ELECTIVOS DE ESPECIALIZACION: LINEA 2- Pronosticos en Finanzas Cuantitativas
PROPUESTA CURRICULAR 2018
| Codigo | Cursos | CREDITOS |
| EST81 | Metodos Econometricos I | 4 |
| ESA92 | Series de Tiempo Financieras | 4 |
| ESA95 | Modelos Aleatórios en Finanzas | 4 |
| ESA93 | Metodos Bootstrap en Finanzas | 4 |
| Subtotal | 16 |
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| EC823 | Métodos Econométricos I | G | 3 |
| No tiene | |||
| No tiene | |||
| No tiene |
CURSOS ELECTIVOS DE ESPECIALIZACION: LINEA 3- Ciencia de Datos
PROPUESTA CURRICULAR 2018
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
CURSOS ELECTIVOS DE ESPECIALIZACION: LINEA 3- Ciencia de Datos
PROPUESTA CURRICULAR 2018
| Codigo | Cursos | CREDITOS |
| ESM94 | Analisis de Datos Masivos | 4 |
| ESM95 | Mineria Estadistica de Datos | 4 |
| ESM96 | Aprendizaje Estadistico | 4 |
| EST96 | Redes Neuronales | 4 |
| Subtotal | 16 |
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| ES912 | Estadística Computacional | I | 3 |
| ES922 | Tópicos de Análisis de Datos | G | 3 |
| No tiene | |||
| No tiene | |||
CURSOS ELECTIVOS DE ESPECIALIZACION: LINEA 4- Ciencia Actuarial
PROPUESTA CURRICULAR 2018
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
CURSOS ELECTIVOS DE ESPECIALIZACION: LINEA 4- Ciencia Actuarial
PROPUESTA CURRICULAR 2018
| Codigo | Cursos | CREDITOS |
| ESA81 | Análisis Actuarial No Vida | 4 |
| ESA94 | Teoría actuarial del riesgo | 4 |
| ESA82 | Preparación para Examen MLC/SOA | 4 |
| ESA83 | Construcción y Evaluación de Modelos Actuariales para Examen C/SOA | 4 |
| Subtotal | 16 |
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| No tiene | |||
| ES923 | Analisis de Riesgo | G | 3 |
| No tiene | |||
CURSOS ELECTIVOS COMPLEMENTARIOS
PROPUESTA CURRICULAR 2018
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
CURSOS ELECTIVOS COMPLEMENTARIOS
PROPUESTA CURRICULAR 2018
| Codigo | Cursos | CREDITOS |
| EST84 | Biometria | 4 |
| EST93 | Sociometria | 4 |
| EST94 | Metodos Econometricos II | 4 |
| EST95 | Psicometria | 4 |
| ECB91 | Introducion a la Teoria de Juegos | 4 |
| FHH21 | Sociologia | 3 |
| Total | 23 |
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| ES024 | Bioestadística | G | 2 |
| No tiene | |||
| EC922 | Métodos Econométricos II | G | 3 |
| No tiene | |||
| No tiene | |||
| ED111 | Sociologia | G | 3 |
Cursos sin Equivalencia
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
Cursos sin Equivalencia
CURRICULO VIGENTE HASTA 2017
| Código | Cursos | Eva | CR |
| EA615 | Administración y Gestión | G | 2 |
| EC614 | Introducción a la Teoría de SIstemas | G | 2 |
| EA925 | Tópicos de Medición de Servicios Públicos y Privados | G | 3 |
| ES825 | Inteligencia Comercial | G | 3 |
| ES823 | Estructura de las Encuestas por Muestreo | G | 3 |
| EC923 | Sistemas Integrados de Información | I | 3 |
| EA414 | Contabilidad de Costos y Presupuesto | G | 2 |
| ED110 | Introduccion a los Procesos Technologicos I | G | 2 |
| EA514 | Análisis Financiero | G | 2 |
| EC926 | Biologia General | G | 3 |
| ES022 | Reingeniería | G | 3 |
| EA021 | Planeamiento Empresarial | I | 3 |
| EC022 | Sistemas de Información Gerencial | I | 3 |
| EA415 | Análisis de Indicadores Económicos | G | 2 |
| EA113 | Teoría Económica II | F | 4 |
| ES913 | Sistema Estadístico Nacional | G | 2 |

