Plan de Estudios
CURSOS OBLIGATORIOS
CICLO 1º
CICLO 2º
CICLO 3º
CICLO 4º
CICLO 5º
CICLO 6º
CICLO 7º
CICLO 8º
CICLO 9º
CICLO 10º
CICLO 1º
CICLO | CODIGO | Nombre de la Asignatura | Créditos | Horas Asignadas | Sist de | Pre | ||
HT | HP | HL | Eval. | Requisitos | ||||
1ro | BFI01 | Física I | 5 | 4 | 2 | 0 | F | Ninguno |
BMA01 | Cálculo Diferencial | 5 | 4 | 2 | 0 | G | Ninguno | |
BIC01 | Introducción a la Computación | 2 | 1 | 1 | 1 | F | Ninguno | |
BQU01 | Química I | 5 | 4 | 2 | 0 | F | Ninguno | |
BRC01 | Redacción y Comunicación | 2 | 1 | 2 | 0 | D | Ninguno | |
BEG01 | Economía General | 3 | 2 | 2 | 0 | F | Ninguno | |
BIE01 | Idioma Extranjero o Lengua Nativa en el Nivel Intermedio | 2 | 1 | 2 | 0 | Ninguno | ||
Sub-Total | 24 | 17 | 13 | 1 | ||||
Sub-Total Horas | 31 |
CICLO 2º
CICLO | CODIGO | Nombre de la Asignatura | Créditos | Horas Asignadas | Sist de | Pre | ||
HT | HP | HL | Eval. | Requisitos | ||||
2do | BMA02 | Cálculo Integral | 5 | 4 | 2 | 0 | G | BMA01 |
BMA03 | Algebra Lineal | 4 | 3 | 2 | 0 | G | BMA01 | |
BEF01 | Ética y Filosofía Política | 2 | 1 | 2 | 0 | D | Ninguno | |
FHH21 | Sociología | 3 | 2 | 2 | 0 | G | Ninguno | |
FEE21 | Economía General II | 3 | 2 | 2 | 0 | F | BEG01 | |
FSE22 | Estadística Aplicada I | 4 | 3 | 2 | 0 | G | Ninguno | |
Sub-Total | 21 | 15 | 12 | 0 | ||||
Sub-Total Horas | 27 |
CICLO 3º
CICLO | CODIGO | Nombre de la Asignatura | Créditos | Horas Asignadas | Sist de | Pre | ||
HT | HP | HL | Eval. | Requisitos | ||||
3ro | FEE31 | Microeconomía I | 4 | 3 | 2 | 0 | G | FEE21 |
FEF31 | Matemática Financiera | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FSE22 | |
FCB32 | Matemática III | 4 | 3 | 2 | 0 | G | BMA02 | |
FEE32 | Macroeconomía I | 5 | 4 | 2 | 0 | G | FEE21 | |
FSE31 | Estadística Aplicada II | 4 | 3 | 2 | 0 | G | FSE22 | |
FEF32 | Contabilidad y Análisis de Estados Financieros | 3 | 2 | 2 | 0 | I | Ninguno | |
Sub-Total | 23 | 17 | 12 | 0 | ||||
Sub-Total Horas | 29 |
CICLO 4º
CICLO | CODIGO | Nombre de la Asignatura | Créditos | Horas Asignadas | Sist de | Pre | ||
HT | HP | HL | Eval. | Requisitos | ||||
4to | FEE41 | Microeconomía II | 4 | 3 | 2 | 0 | G | FEE31 |
FEE42 | Macroeconomía II | 5 | 4 | 2 | 0 | G | FEE32 | |
FCB43 | Matemática IV | 4 | 3 | 2 | 0 | G | FCB32 | |
FSE41 | Estadística Aplicada III | 4 | 3 | 2 | 0 | G | FSE31 | |
FEF41 | Costos y Presupuestos | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEF32 | |
FHH41 | Historia del Pensamiento Económico | 3 | 2 | 2 | 0 | G | Ninguno | |
Sub-Total | 23 | 17 | 12 | 0 | ||||
Sub-Total Horas | 29 |
CICLO 5º
CICLO | CODIGO | Nombre de la Asignatura | Créditos | Horas Asignadas | Sist de | Pre | ||
HT | HP | HL | Eval. | Requisitos | ||||
5to | FEE51 | Microeconomía III | 4 | 3 | 2 | 0 | G | FEE41 |
FEF51 | Finanzas Corporativas I | 4 | 3 | 2 | 0 | G | FEF41 y FEF31 | |
FSE51 | Econometría I | 4 | 2 | 2 | 2 | G | FSE41 | |
FCB53 | Métodos Matemáticos para Ingeniería Económica | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FCB43 | |
FCB54 | Métodos Numéricos | 4 | 3 | 2 | 0 | D | FCB43 | |
FEE52 | Economía Monetaria | 3 | 2 | 2 | 0 | I | FEE42 | |
Sub-Total | 22 | 15 | 12 | 2 | ||||
Sub-Total Horas | 29 |
CICLO 6º
CICLO | CODIGO | Nombre de la Asignatura | Créditos | Horas Asignadas | Sist de | Pre | ||
HT | HP | HL | Eval. | Requisitos | ||||
6to | FSE61 | Econometría II | 4 | 2 | 2 | 2 | G | FSE51 |
FEF61 | Finanzas Corporativas II | 4 | 3 | 2 | 0 | G | FEF51 | |
FEE61 | Macroeconomía Dinámica | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FCB53 y FEE42 | |
FEE62 | Economía Internacional | 4 | 3 | 2 | 0 | G | FEE51 y FEE42 | |
BRN01 | Realidad Nacional, Constitución y Derechos Humanos | 3 | 2 | 2 | 0 | D | Ninguno | |
Sub-Total | 18 | 12 | 10 | 2 | ||||
Sub-Total Horas | 24 |
CICLO 7º
CICLO | CODIGO | Nombre de la Asignatura | Créditos | Horas Asignadas | Sist de | Pre | ||
HT | HP | HL | Eval. | Requisitos | ||||
7mo | FEF71 | Fundamentos de Inversiones | 4 | 3 | 2 | 0 | G | FEF61 |
FSE71 | Análisis de Series de Tiempo | 4 | 2 | 2 | 2 | G | FSE61 | |
FEE71 | Organización Industrial y Regulación | 4 | 3 | 2 | 0 | G | Ninguno | |
FEP71 | Diseño y Formulación de Proyectos | 4 | 3 | 2 | 0 | F | FEF61 | |
FCB71 | Investigación de Operaciones I | 3 | 2 | 2 | 0 | I | FCB53 | |
Sub-Total | 19 | 13 | 10 | 2 | ||||
Sub-Total Horas | 25 |
CICLO 8º
CICLO | CODIGO | Nombre de la Asignatura | Créditos | Horas Asignadas | Sist de | Pre | ||
HT | HP | HL | Eval. | Requisitos | ||||
8vo | FEP81 | Evaluación Privada de Proyectos | 4 | 3 | 2 | 0 | I | FEP71 |
FEE81 | Teoría del Desarrollo | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEE61 | |
FEI81 | Metodología de la Investigación | 3 | 2 | 2 | 0 | I | Ninguno | |
FEE82 | Economía Pública | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEE61 | |
Sub-Total | 13 | 9 | 8 | 0 | ||||
Sub-Total Horas | 17 |
CICLO 9º
CICLO | CODIGO | Nombre de la Asignatura | Créditos | Horas Asignadas | Sist de | Pre | ||
HT | HP | HL | Eval. | Requisitos | ||||
9no | FEI91 | Proyecto de Fin de Carrera | 4 | 3 | 2 | 0 | A | FEI81 |
FEP91 | Evaluación Social de Proyectos | 3 | 2 | 2 | 0 | F | FEP81 | |
FEE91 | Política Económica | 3 | 2 | 2 | 0 | I | FEE81 | |
FEA91 | Planeamiento Estratégico | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEE61 | |
Sub-Total | 13 | 9 | 8 | 0 | ||||
Sub-Total Horas | 17 |
CICLO 10º
CICLO | CODIGO | Nombre de la Asignatura | Créditos | Horas Asignadas | Sist de | Pre | ||
HT | HP | HL | Eval. | Requisitos | ||||
10mo | FEA01 | Economía Ecológica | 3 | 2 | 2 | 0 | I | FEE62 |
FEP01 | Gerencia de Proyectos | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEP91 | |
FEI01 | Taller de Tesis | 3 | 2 | 2 | 0 | A | FEI91 | |
BAE01 | Actividades Extracurriculares | 1 | 0 | 0 | 0 | – | Ninguno | |
XP400 | Prácticas Pre-profesionales | 4 | 0 | 0 | 0 | – | Ninguno | |
Sub-Total | 14 |
CURSOS ELECTIVOS
CONCENTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONCENTRACIÓN DE FINANZAS
CONCENTRACIÓN DE ECONOMÍA APLICADA Y POLÍTICAS PÚBLICAS
CURSOS COMPLEMENTARIOS
CRÉDITOS DE ESPECIALIDAD Y EEGG
CONCENTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CICLO | CÓDIGO NUEVO | Nombre de la Asignatura | Créditos | Horas Asignadas | Sistema de | Pre | ||
HT | HP | HL | Evaluación | Requisitos | ||||
6to | EEF62 | Matemática Financiera Avanzada | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEF31 |
7mo | EEP71 | Investigación de Mercados | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FSE61 |
EEP72 | Planes de Negocios | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEF61 | |
8vo | EEP81 | Ingeniería de Procesos | 3 | 2 | 2 | 0 | I | BEF01 |
EEP82 | Análisis y Gestión de Riesgo en Proyectos de Ingeniería | 3 | 2 | 2 | 0 | I | EEF62 | |
9no | EEP91 | Gestión de la Responsabilidad Social | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEP81 |
EEP92 | Formulación y Evaluación de Proyectos Públicos | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEP81 | |
10mo | EEP01 | Monitoreo y Seguimiento de Proyectos | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEP91 |
EEP02 | Evaluación de Impactos | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEP91 |
CONCENTRACIÓN DE FINANZAS
CICLO | CÓDIGO NUEVO | Nombre de la Asignatura | Créditos | Horas Asignadas | Sistema de | Pre | ||||
HT | HP | HL | Evaluación | Requisitos | ||||||
6to | EEF63 | Banca y Finanzas | 3 | 2 | 2 | 0 | I | FEF51 | ||
EEF64 | EEF64 | Mercado de Capitales | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEF51 | ||
EEF | 7mo | EEF71 | Valorización de Empresas, Fusiones y Adquisiciones | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEF61 | |
EEF | EEF72 | Econometría Bayesiana Financiera | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FSE61 | ||
8vo | EEF81 | 8vo | EEF81 | Derivados Financieros | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEF71 |
9no | EEF91 | EEF82 | Finanzas Internacionales | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEF71 | |
ESA91 | 9no | EEF91 | Análisis y Gestión de Riesgos Financieros | 3 | 2 | 2 | 0 | G | EEF71 | |
ESA91 | Análisis Actuarial | 3 | 2 | 2 | 0 | G | EEF72 | |||
10mo | EEF01 | Fundamentos de Ingeniería Financiera | 3 | 2 | 2 | 0 | G | EEF91 |
CONCENTRACIÓN DE ECONOMÍA APLICADA Y POLÍTICAS PÚBLICAS
CICLO | CÓDIGO NUEVO | Nombre de la Asignatura | Créditos | Horas Asignadas | Sistema de | Pre | |||
HT | HP | HL | Evaluación | Requisitos | |||||
6to | EEA61 | Geografía Económica | 3 | 2 | 2 | 0 | G | Ninguno | |
EEA62 | Economía Urbana y Regional | 3 | 2 | 2 | 0 | G | Ninguno | ||
10mo | 7mo | EEA71 | Economía de los Sectores Regulados I 1/ | 3 | 2 | 2 | 0 | G | EEA62 |
2/ Transportes y Telecomunicaciones | EEA72 | Economía de los Recursos Renovables | 3 | 2 | 2 | 0 | I | Ninguno | |
8vo | EEA81 | Economía de los Sectores Regulados II 2/ | 3 | 2 | 2 | 0 | G | Ninguno | |
EEA82 | Economía Minera, Petrolera y Gasífera | 3 | 2 | 2 | 0 | I | Ninguno | ||
9no | EEA91 | Economía Agrícola | 3 | 2 | 2 | 0 | G | EEA81 | |
EEA92 | Gestión Pública | 3 | 2 | 2 | 0 | I | FEE82 | ||
10mo | EEA01 | Diseño y Evaluación de Políticas Públicas | 3 | 2 | 2 | 0 | G | EEA92 |
1/ Saneamiento, Electricidad y Gas | ||
2/ Transportes y Telecomunicaciones |
CURSOS COMPLEMENTARIOS
CICLO | CÓDIGO NUEVO | Nombre de la Asignatura | Créditos | Horas Asignadas | Sistema de | Pre | |||
HT | HP | HL | Evaluación | Requisitos | |||||
HT | HP | HL | Evaluación | ||||||
6to | 3ro (*) | ECC31 | Informática Aplicada para Ingeniería Económica I | 3 | 1 | 0 | 3 | I | BEF01 |
6to | ECC62 | Teoría General de Sistemas | 3 | 2 | 0 | 2 | I | Ninguno | |
EEE61 | Microeconomía Avanzada | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEE51 | ||
7mo | ECC63 | Sistemas de Información | 3 | 2 | 2 | 0 | I | Ninguno | |
ECC61 | Informática Aplicada para Ingeniería Económica II | 3 | 1 | 0 | 3 | G | ECC31 | ||
8vo | 7mo | EEE71 | Tópicos de Macroeconomía Dinámica | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEE61 |
ESE71 | Análisis de Decisiones | 3 | 2 | 2 | 0 | A | FCB53 | ||
EEE72 | Economía Política Comparada | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FHH41 | ||
8vo | ECB82 | Gestión de Procesos | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FEE71 | |
EHH81 | Teoría de las Organizaciones | 3 | 2 | 2 | 0 | G | Ninguno | ||
ECB83 | Investigación de Operaciones II | 3 | 2 | 2 | 0 | I | FCB71 | ||
EHH82 | Ciencia Política | 3 | 2 | 2 | 0 | G | FHH21 | ||
9no | EHH91 | Historia Económica Peruana | 3 | 2 | 2 | 0 | I | Ninguno | |
EHH92 | Pensamiento Económico Contemporáneo | 3 | 2 | 2 | 0 | G | EHH82 | ||
10mo | ECB01 | Teoría de Juegos | 3 | 2 | 0 | 2 | I | FEE41 |
CRÉDITOS DE ESPECIALIDAD Y EEGG
Créditos de Especialidad y EEGG | 185 | |
Créditos de Especialidad (obligatorios) | 147 | |
Créditos de Cursos de EEGG (obligatorios) | 38 | |
Créditos (específicos) electivos | 18 | |
Actividades Extracurriculares (EEGG) | 1 | |
Prácticas Pre-Profesionales | 4 | |
Total para Egresar | 208 |