Plan de Estudios
CAPACITACIÓN PREVIA
CICLO 1º
CICLO 2º
CICLO 3º
CICLO 4º
CICLO 5º
CICLO 6º
CICLO 7º
CICLO 8º
CICLO 9º
CICLO 10º
CAPACITACIÓN PREVIA
CICLO | CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | PREREQUISITOS | |||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | |||||||
0° | PCB01 | Pre Calculo | 24 | 0 | 6 | 30 | 0 | Ninguno | |
PSE01 | Introduccion a la Ingeneria Estadistica | 16 | 0 | 4 | 20 | 0 | Ninguno | ||
Sub Total | 40 | 0 | 10 | 50 | 0 |
CICLO 1º
Haz clic en el botón editar
CICLO | CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | SIST. EVAL. | CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | PREREQUISITOS | ||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | |||||||
1° | BMA01 | Cálculo Diferencial | G | 4 | 2 | 0 | 96 | 5 | Ninguno |
BIC01 | Introducion a la Computacion | F | 1 | 0 | 2 | 48 | 2 | Ninguno | |
FSE11 | Estadistica I | G | 4 | 0 | 2 | 96 | 5 | Ninguno | |
BFI01 | Fisica I | F | 4 | 0 | 2 | 96 | 5 | Ninguno | |
BQU01 | Quimica I | F | 4 | 0 | 2 | 96 | 5 | Ninguno | |
BIE01 | Idioma Extranjero | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 | Ninguno | ||
Subtotal: | 19 | 2 | 8 | 464 | 24 |
CICLO 2º
CICLO | CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | SIST. EVAL. | CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | PREREQUISITOS | ||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | |||||||
2° | BMA02 | Cálculo Integral | G | 4 | 2 | 0 | 96 | 5 | Calculo Diferencial |
BMA03 | Álgebra Lineal | G | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 | Calculo Diferencial | |
FSD11 | Desarrollo de Algoritmos | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Introduccion a la Computacion | |
FSE21 | Estadistica II | G | 4 | 0 | 2 | 96 | 5 | Estadistica I | |
FCG21 | Dibujo Tecnico | D | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Ninguno | |
BRC01 | Redaccion y Comunicación | D | 1 | 2 | 0 | 48 | 2 | Ninguno | |
Subtotal: | 18 | 6 | 6 | 480 | 24 |
CICLO 3º
CICLO | CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | SIST. EVAL. | CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | PREREQUISITOS | ||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | |||||||
3° | FSE32 | Estadistica III | G | 4 | 0 | 2 | 96 | 5 | Estadistica II |
FST31 | Introduccion a la Probabilidad | G | 4 | 2 | 0 | 96 | 5 | Estadistica I, Calculo Integral | |
FSD31 | Lenguaje Programacion Estadistica | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Desarrollo de Algoritmos | |
FCB31 | Cálculo Avanzado Para Ingenieria I | G | 4 | 0 | 2 | 96 | 5 | Calculo Integral | |
FEF31 | Matematica Financiera | G | 2 | 0 | 2 | 64 | 3 | Ninguno | |
BEG01 | Economia General | F | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 | Ninguno | |
Subtotal: | 19 | 4 | 8 | 496 | 25 |
CICLO 4º
CICLO | CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | SIST. EVAL. | CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | PREREQUISITOS | ||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | |||||||
4° | FSD41 | Tecnicas de Muestreo | G | 4 | 2 | 0 | 96 | 5 | Introduccion a la Probabilidad |
FST41 | Inferência Estatística | I | 4 | 2 | 0 | 96 | 5 | Introduccion a la Probabilidad | |
FCB42 | Álgebra Matricial Para Ingenieria | G | 4 | 0 | 2 | 96 | 5 | Algebra Lineal | |
FCB41 | Calculo Avanzado Para Ingenieria II | G | 4 | 0 | 2 | 96 | 5 | Cálculo Avanzado Para Ingenieria I | |
FSD42 | Ingenieria de Base de Datos Estadistica | I | 4 | 0 | 2 | 96 | 5 | Lenguaje Programacion Estadistica | |
Subtotal: | 20 | 4 | 6 | 480 | 25 |
CICLO 5º
CICLO | CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | SIST. EVAL. | CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | PREREQUISITOS | ||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | |||||||
5° | FST52 | Estadistica No Parametrica | I | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 | Introduccion a la Probabilidad |
FCB51 | Analisis Numerico Para Estadistica | G | 4 | 0 | 2 | 96 | 5 | Cálculo Avanzado Para Ingenieria II | |
FST51 | Modelos Lineales | I | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 | Inferencia Estadistica, Algebra Matricial | |
FCB52 | Optimizacion en Ingenieria Estadistica | G | 4 | 0 | 2 | 96 | 5 | Calculo Avanzado Para Ingenieria II | |
FEP51 | Formulacion, Y Evaluacion de Proyectos | G | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 | Matematica Financiera | |
BEF01 | Etica y Filosofia Politica | D | 1 | 0 | 2 | 48 | 2 | Ninguno | |
Subtotal: | 17 | 6 | 6 | 464 | 23 |
CICLO 6º
CICLO | CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | SIST. EVAL. | CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | PREREQUISITOS | ||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | |||||||
6° | FSM61 | Analisis de Regresion | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Modelos Lineales |
FST61 | Processos Estocásticos | I | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 | Inferencia Estadistica | |
FCC61 | Diseño y Analisis de Sistemas | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Ingenieria de Base de Datos Estadistica | |
FEA91 | Planeamiento Estrategico | G | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 | Formulacion y Evaluacion de Proyectos | |
FSM62 | Demografia | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Modelos Lineales | |
BRN01 | Realidad Nacional, Constitucion y Derechos Humanos. | D | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 | Ninguno | |
Subtotal: | 16 | 6 | 6 | 448 | 22 |
CICLO 7º
CICLO | CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | SIST. EVAL. | CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | PREREQUISITOS | ||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | |||||||
7° | FSD71 | Diseños Experimentales | I | 4 | 0 | 2 | 96 | 5 | Modelos Lineales |
FST71 | Estadistica Bayesiana | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Inferencia Estadistica | |
FSM71 | Estadistica Multivariada | I | 4 | 0 | 2 | 96 | 5 | Analisis de Regresion | |
FSM72 | Control Estadistico de la Calidad | I | 4 | 0 | 2 | 96 | 5 | Tecnicas de Muestreo | |
FSA71 | Introduccion al Analisis Actuarial | I | 2 | 2 | 2 | 96 | 4 | Demografia, Inferencia Estadistica | |
Subtotal: | 17 | 2 | 10 | 464 | 23 |
CICLO 8º
CICLO | CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | SIST. EVAL. | CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | PREREQUISITOS | ||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | |||||||
8° | FSI82 | Investigacion Estadistica de Mercados | G | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Aprobar 166 Creditos o Mas |
FSM81 | Series de Tiempo | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Procesos Estocasticos | |
FSI81 | Investigacion Estadistica | A | 2 | 0 | 2 | 64 | 3 | Aprobar 166 Creditos o Mas | |
FEP01 | Gerencia de Proyectos | G | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 | Planeamiento Estrategico | |
Electivo de Especialidad | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Matriculado en 8° , o 9° Ciclo | |||
Electivo comlementario | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 | Matriculado en 8° , o 9° Ciclo | |||
Subtotal: | 16 | 4 | 8 | 448 | 22 |
CICLO 9º
CICLO | CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | SIST. EVAL. | CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | PREREQUISITOS | ||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | |||||||
9° | FSI91 | Consultoria Estadistica | D | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 | Aprobar 188 Creditos o Mas |
Electivo de Especialidad | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Matriculado en 8° , o 9° Ciclo | |||
Electivo de Especialidad | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Matriculado en 8° , o 9° Ciclo | |||
Subtotal: | 9 | 0 | 4 | 208 | 11 |
CICLO 10º
CICLO | CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | SIST. EVAL. | CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | PREREQUISITOS | ||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | |||||||
10° | FSI01 | Seminario Casptone | N | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 | Matriculado en 10 Ciclo |
FSI02 | Seminario de Tesis | A | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 | Matriculado en 10 Ciclo | |
BAE01 | Actividades Extracurriculares | 80 | 1 | Ninguno | |||||
XP300 | Practicas Pre Profesionales | 600 | 3 | Apartir del 7° Ciclo | |||||
Subtotal: | 6 | 0 | 0 | 776 | 10 |
CURSOS ELECTIVOS DE ESPECIALIZACION
Linea 1: Aplicación General
Linea 2: Aplicación General
Linea 3: Aplicación General
Linea 4: Ciencia Actuarial
CURSOS ELECTIVOS COMPLEMENTARIOS
RESUMEN DE LA CARGA A CUMPLIR PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO ESTADISTICO
Linea 1: Aplicación General
LINEA | CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | SIST. EVAL. | CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | PREREQUISITOS | ||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | |||||||
Linea 1: Aplicación General | |||||||||
1 | ESM81 | Analisis de Sobrevivenccia | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Inferencia Estadistica |
ESM82 | Analis de Datos Categoricos | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Analisis de Regresion | |
ESM83 | Analisis de Datos Atipicos | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Inferencia Estadistica | |
EST82 | Teoria de Informacion | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Inferencia Estadistica | |
EST92 | Teoria de la Probabilidad | I | 3 | 2 | 0 | 80 | 4 | Introduccion a la Probabilidad | |
EST91 | Teoria de Respuesta al Item | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Analisis de Regresion | |
EST83 | Decisiones Estadisticas | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Inferencia Estadistica | |
ESM91 | Estadistica Espacial | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Inferencia Estadistica | |
ECB81 | Medida e Integracion | G | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Calculo Avanzado Para Ingeneiria II | |
ESM92 | Topicos de Estadistica I | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Matriculado en 8° , 9° , o 10° Ciclo | |
ESM93 | Topicos de Estadistica II | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Matriculado en 9° , o 10° Ciclo | |
Subtotal | 30 | 2 | 18 | 800 | 40 |
Linea 2: Aplicación General
LINEA | CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | SIST. EVAL. | CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | PREREQUISITOS | ||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | |||||||
Linea 2: Pronosticos en Finanzas Cuantitativas | |||||||||
2 | EST81 | Metodos Econometricos I | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Analisis ge Regresion |
ESA92 | Series de Tiempo Financieras | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Series de Tiempo | |
ESA95 | Modelos Aleatórios en Finanzas | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Procesos Estocasticos | |
ESA93 | Metodos Bootstrap en Finanzas | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Estadistica No Parametrica | |
Subtotal | 12 | 0 | 8 | 320 | 16 |
Linea 3: Aplicación General
LINEA | CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | SIST. EVAL. | CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | PREREQUISITOS | ||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | |||||||
Linea 3: Ciencia de Datos | |||||||||
3 | ESM94 | Analisis de Datos Masivos | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Matriculado en 8° , 9° , o 10° Ciclo |
ESM95 | Mineria Estadistica de Datos | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Matriculado en 8° , 9° , o 10° Ciclo | |
ESM96 | Aprendizaje Estadistico | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Matriculado en 8° , 9° , o 10° Ciclo | |
EST96 | Redes Neuronales | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Matriculado en 8° , 9° , o 10° Ciclo | |
Subtotal | 12 | 0 | 8 | 320 | 16 |
Linea 4: Ciencia Actuarial
LINEA | CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | SIST. EVAL. | CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | PREREQUISITOS | ||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | |||||||
Linea 4: Ciencia Actuarial | |||||||||
4 | ESA81 | Análisis Actuarial No Vida | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Introduccion al Analisis Actuarial |
ESA94 | Teoría actuarial del riesgo | I | 3 | 80 | 4 | Introduccion al Analisis Actuarial | |||
ESA82 | Preparación para Examen MLC/SOA | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Introduccion al Analisis Actuarial | |
ESA83 | Construcción y Evaluación de Modelos Actuariales para Examen C/SOA | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Analisis Actuarial no Vida | |
Subtotal | 12 | 0 | 6 | 320 | 16 |
CURSOS ELECTIVOS COMPLEMENTARIOS
CURSOS ELECTIVOS COMPLEMENTARIOS | |||||||||
EST84 | Biometria | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Analisis de Regresion | |
EST93 | Sociometria | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Analisis de Regresion | |
EST94 | Metodos Econometricos II | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Metodos Econometricos I | |
EST95 | Psicometria | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Analisis de Regresion | |
ECB91 | Introducion a la Teoria de Juegos | I | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | Decisiones Estadisticas | |
FHH21 | Sociologia | G | 2 | 0 | 2 | 64 | 3 | Ninguno | |
Total | 3 | 0 | 2 | 80 | 23 |
RESUMEN DE LA CARGA A CUMPLIR PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO ESTADISTICO
CARGA HORARIA | TCH | CREDITOS | Observaciones | |||||
TEORIA | PRACTICA | PRAC/LAB. | ||||||
BASICA | 28 | 12 | 8 | 768 | 39 | |||
FORMATIVA | 117 | 22 | 46 | 2945 | 150 | |||
Especializacion | 9 | 0 | 6 | 240 | 12 | |||
Electivos Complementarios | 3 | 0 | 2 | 80 | 4 | |||
Actividades Diversas | 680 | 4 | ||||||
TOTAL | 157 | 34 | 62 | 4713 | 209 | |||
Total Creditos Obligatorios | 189 | |||||||
Total Creditos Electivos | 16 | |||||||
Actividades Extracurriculares | 1 | |||||||
Practicas Pre Profesionales | 3 | |||||||
Total Egreso | 209 |